Produits

Le joint mécanique à soufflet en élastomère T20/20T remplace John Crane 2 (N SEAT), AES P02/P02T, VULCAN 20

Brève description :

Le joint mécanique à soufflet en élastomère T20/20T remplace John Crane 2 (N SEAT), AES P02/P02T, VULCAN 20

 


  • Catégories :Garniture mécanique à soufflet en élastomère
  • Marque:XINDENG
  • Modèle:T20/20T
  • Quantité minimale de commande :5 ENSEMBLES
  • Conditions de paiement :T/T, LC, WU
  • Expédition:Express, fret maritime, fret aérien
  • Emballage:Carton
  • Port:Shanghai, Chine
  • Détail du produit

    FAQ

    Mots clés du produit

    Description

    Description:
    Garniture mécanique T20, 20T
    Remplacement à :
    Joint Burgmann MG920/D1-G50
    Joint John Crane type 2
    Joint Flowserve 200
    Joint Latty T200
    Joint Roten RB02
    Joint Roten 21
    Joint court Sealol 43 CE
    Sceau Sterling 212
    Conditions opérationnelles :
    Température : -20 ℃ à +120 ℃
    Pression : ≤1,0 MPa
    Vitesse : ≤15 m/s
    Type de siège :
    Norme : CT20
    Alternatives : CT24, G60
    Matériels:
    Anneau stationnaire : Céramique (alumine), Carbure de silicium lié par réaction, Carbure de silicium fritté sans pression, Carbure de tungstène à liant Ni, Carbure de tungstène à liant Co
    Anneau rotatif : graphite de carbone imprégné de résine (furane), imprégnation d'antimoine, graphite de carbone, carbure de silicium fritté sans pression, carbure de silicium lié par réaction, co-liant carbure de tungstène, carbure de tungstène ni-liant
    Joint secondaire : Nitrile (NBR), Éthylène Propylène (EPDM), Caoutchouc Fluorocarboné (Viton)
    Applications :
    De l'eau propre,
    Eaux usées
    Huile et autres fluides modérément corrosifs

    Fonctionnalité

    T20

    d (mm)
    D3 D31 D1 L1 L2
    12 23.9 22,8 27.79 8,74 25.6
    13 23.9 24 27.79 8,74 25.6
    14 26,7 26,7 30,95 10h32 25.6
    15 26,7 26,7 30,95 10h32 25.6
    16 31.1 30.4 34h15 10h32 25.6
    18 31.1 30.4 34h15 10h32 25.6
    19 33.4 30.4 35,7 10h32 25.6
    20 33.4 33.4 37.3 10h32 25.6
    22 39.2 33.4 40,5 10h32 25.6
    24 46.3 38 47.63 10h32 25.6
    25 49.4 39.3 50,8 11,99 33.54
    28 49.4 42 50,8 11,99 33.54
    30 49.4 43,9 53,98 11,99 33.54
    32 49.4 45,8 53,98 11,99 33.54
    33 52,6 45,8 53,98 11,99 33.54
    35 52,6 49.3 53,98 11,99 33.54
    38 55,8 52,8 57.15 11,99 33.54
    40 62.2 55,8 60.35 11,99 33.54
    42 66 58,8 63,5 11,99 40,68
    43 66 58,8 63,5 11,99 40,68
    44 66 58,8 63,5 11,99 40,68
    45 66 61 63,5 11,99 40,68
    48 66,6 64 66,7 11,99 40,68
    50 71,65 66 69,85 13.5 40,68
    53 73.3 71,5 73.05 13.5 41.2
    55 78,4 71,5 76 13.5 41.2
    58 82 79,6 79,4 13.5 41.2
    60 82 79,6 79,4 13.5 41.2
    63 84,9 81,5 82,5 13.5 41.2
    65 88,4 84,6 92.1 15.9 49.2
    70 92,6 90 95.52 15.9 49.2
    73 94,85 92 98.45 15.9 49.2
    75 101,9 96,8 101,65 15.9 49.2
    80 104 114.3 20 56
    85 108 117,5 20 56
    90 112 123,85 20 59
    95 119 127 20 59
    100 124 133.35 20 62

     

    Année 1 Année 2 Partie 3


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Produits connexes